Deutsche F16 Rangliste
Datum | Typ | Faktor | Name | Ort | Link | Ergebnisse |
29.05. – 26.05.2019 | F16 RR | 1.2 | Ums Walchenfass – Alpen-CUP GER | Walchensee | Segelfreunde Walchensee | – |
15.06. – 16.06.2019 | F16 RR | 1.2 | Bodensee Katpokal | Bodensee (Zech) | TSG/Wassersport Zech | Ergebnisse |
29.06. – 30.06.2019 | F16 RR – Alpen-CUP AUT | 1.2 | KAT-Days Mattsee – Alpen-CUP AUT | Mattsee | Segelfreunde Walchensee | – |
06.07. – 07.07.2019 | F16 RR | 1.2 | SyndiCAT | Ammersee | Diessener Yacht Club | – |
17.07. – 26.07.2019 | F16 RR | 1.5 | F16 EM | La Cercle de la Voile de Bordeaux, FRA | Segelclub Bordeaux | – |
27.07. – 28.07.2019 | F16 RR | 1.2 | Super Sail Sylt | Hörnum auf Sylt | Sylter Catamaran Club e.V. | – |
03.08. – 04.08.2019 | F16 RR | 1.2 | Langstrecke „60sm vor Sylt“ | Hörnum auf Sylt | Sylter Catamaran Club e.V. | – |
31.08. – 01.09.2019 | F16 RR | 1.2 | Rietli Cat Battle – Alpen-CUP CH | Bodensee, Goldach (St. Gallen) | Segel-Clubg Rietli | Ergebnisse |
21.09. – 23.09.2018 | F16 RR Int. Dt. Bestenermittlung | 1.3 | Wies’n Regatta | Ammersee | SCIA Ammersee | Ergebnisse |
Alle Regatten ausserhalb der Rangliste, aber mit einer eigenen F16-Wertung, d.h. mit mindestens 5 F16-Booten, werden mit dem Faktor 1.1 zur Rangliste gewertet. Die Teilnahme an ausländischen F16-Meisterschaften wird mit Faktor 1.2 verrechnet.
Meisterschaften, Ausland
Datum | Typ | Name | Ort | Link | Ergebnisse |
30.05 – 02.06.2019 | F16 | F16 Französische Meisterschaft | Le Pouliguen, FRA | CNBPPx | – |
01.09. – 02.09.2019 | F16 | Suisse F16 Nationals | Bodensee, SUI | Segelclub Rietli | Ergebnisse |
24.08 – 25.08.2019 | F16 | F16 Belgische Meisterschaft | Knokke, BEL | RBSC | – |
Trainings
Datum | Typ | Ort | Info | Link |
04.06. – 06.06.2019 | F16, F18 | Lindau/Zech, Bodensee | Einsteiger- und Umsteiger-Training mit Christian & Helge Sach | Gerd Schmitzer [djgerd24@web.de] |
04.06. – 06.06.2019 | F16, F18 | Comersee, Domaso/Gravedona | Spring Training / Performancetraining F16 mit Silvia Sicouri | info@formula16.de |
NEU! Wir wollen die Teilnahme von F16 Booten an Regatten prinzipiell fördern. Deswegen wird ab diesem Jahr für offene Regatten nach Texel oder SCHRS eine Anrechnung der Gesamtplatzierung zur F16-Rangliste mit dem Faktor 1.0 erfolgen!